Oklahoma State University Athletics
Postseason Tournament Appearances
Â
1945 National Champions (27-4) - Western Region | ||
Result | Opponent | Location |
W, 62-37 | Utah | Kansas City, Mo. |
W, 68-41 | Arkansas | Kansas City, Mo. |
W, 49-45 | New York | New York, N.Y. |
1946 National Champions (31-2) - Western Region | ||
W, 44-29 | Baylor | Kansas City, Mo. |
W, 52-35 | California | Kansas City, Mo. |
W, 43-40 | North Carolina | New York, N.Y. |
1949 National Runner-up (23-5) - Western Region | ||
W, 40-39 | Wyoming | Kansas City, Mo. |
W, 55-30 | Oregon State | Kansas City, Mo. |
L, 46-36 | Kentucky | Seattle, Wash. |
1951 National Semifinals (29-6) - Western Region | ||
W, 50-46 | Montana State | Kansas City, Mo. |
W, 61-57 | Washington | Kansas City, Mo. |
L, 68-44 | Kansas State | Kansas City, Mo. |
L, 61-46 | Illinois | Minneapolis, Minn. |
1953 Regional Finals (23-7) - West Region | ||
W, 71-54 | TCU | Manhattan, Kan. |
L, 61-55 | Kansas | Manhattan, Kan. |
1954 Regional Finals (24-5) - West Region | ||
W, 51-45 | Rice | Stillwater, Okla. |
L, 71-57 | Bradley | Stillwater, Okla. |
1958 Regional Finals (21-8) - Midwest Region | ||
W, 59-42 | Loyola Marymount | Stillwater, Okla. |
W, 65-40 | Arkansas | Lawrence, Kan. |
L, 69-57 | Kansas State | Lawrence, Kan. |
1965 Regional Finals (20-7) - Midwest Region | ||
W, 75-60 | Houston | Manhattan, Kan. |
L, 54-46 | Wichita State | Manhattan, Kan. |
1983 First Round (24-7) - #5 West Region | ||
L, 56-53 | #12 Princeton | Corvallis, Ore. |
1991 Regional Semifinals (24-8) - #3 East Region | ||
W, 67-54 | #14 New Mexico | College Park, Md. |
W, 73-64 | #6 N.C. State | College Park, Md. |
L, 72-63 (OT) | #10 Temple | East Rutherford, N.J. |
1992 Regional Semifinals (28-8) - #2 Southeast Region | ||
W, 100-73 | #15 Georgia Southern | Atlanta, Ga. |
W, 87-71 | #10 Tulane | Atlanta, Ga. |
L, 75-72 | #6 Michigan | Lexington, Ky. |
1993 Second Round (20-9) - #5 Midwest Region | ||
W, 74-62 | #12 Marquette | Indianapolis, Ind. |
L, 78-63 | #4 Louisville | Indianapolis, Ind. |
1994 Second Round (24-10) - #4 Midwest Region | ||
W, 65-55 | #13 New Mexico State | Oklahoma City, Okla. |
L, 82-80 | #12 Tulsa | Oklahoma City, Okla. |
1995 National Semifinals (27-10) - #4 East Region | ||
W, 73-49 | #13 Drexel | Baltimore, Md. |
W, 66-52 | #5 Alabama | Baltimore, Md. |
W, 71-66 | #1 Wake Forest | East Rutherford, N.J. |
W, 68-54 | #2 Massachusetts | East Rutherford, N.J. |
L, 74-61 | #1 UCLA | Seattle, Wash. |
1998 Second Round (22-7) - #8 South Region | ||
W, 74-59 | #9 George Washington | Lexington, Ky. |
L, 79-73 | #1 Duke | Lexington, Ky. |
1999 Second Round (23-11) - #9 South Region | ||
W, 69-61 | #8 Syracuse | Indianapolis, Ind. |
L, 81-74 | #1 Auburn | Indianapolis, Ind. |
2000 Regional Finals (27-7) - #3 East Region | ||
W, 86-66 | #14 Hofstra | Buffalo, N.Y. |
W, 75-67 | #11 Pepperdine | Buffalo, N.Y. |
W, 68-66 | #10 Seton Hall | Syracuse, N.Y. |
L, 77-65 | #5 Florida | Syracuse, N.Y. |
2001 First Round (20-10) - #11 East Region | ||
L, 69-54 | #6 Southern California | Long Island, N.Y. |
2002 First Round (23-9) - #7 South Region | ||
L, 69-61 | #10 Kent State | Greenville, S.C. |
2003 Second Round (22-10) - #6 East Region | ||
W, 77-63 | #11 Penn | Boston, Mass. |
L, 68-56 | #3 Syracuse | Boston, Mass. |
2004 National Semifinals (31-4) - #2 East Rutherford Region | ||
W, 75-56 | #15 Eastern Washington | Kansas City, Mo. |
W, 70-53 | #7 Memphis | Kansas City, Mo. |
W, 63-51 | #3 Pittsburgh | East Rutherford, N.J. |
W, 64-62 | #1 St. Joseph's | East Rutherford, N.J. |
L, 67-65 | #3 Georgia Tech | San Antonio, Texas |
2005 Regional Semifinal (26-7) - #2 Chicago Region | ||
W, 63-50 | #15 Southeastern Louisiana | Oklahoma City, Okla. |
W, 85-77 | #7 Southern Illinois | Oklahoma City, Okla. |
L, 79-78 | #3 Arizona | Chicago, Ill. |
2009 Second Round (23-12) - #8 East Region | ||
W, 77-75 | #9 Tennessee | Dayton, Ohio |
L, 84-76 | #1 Pittsburgh | Dayton, Ohio |
2010 First Round (23-12) - #7 East Region | ||
L, 64-59 | #10 Georgia Tech | Milwaukee, Wis. |
2013 NCAA Tournament (24-8) - #5 Midwest Region | ||
L, 68-55 | #12 Oregon | San Jose, Calif. |
2014 NCAA Tournament (21-13) - #10 West Region | ||
L, 85-77 | #7 Gonzaga | San Diego, Calif. |
2015 NCAA Tournament (18-14) - #9 West Region | ||
L, 79-73 | #8 Oregon | Omaha, Neb. |
2017 NCAA Tournament (20-13) - #10 West Region | ||
L, 92-91 | #7 Michigan | Indianapolis, In. |
2021 NCAA Tournament (21-9) - #4 Midwest Region | ||
W, 69-60 | #13 Liberty | Indianapolis, In. |
L, 80-70 | #12 Oregon State | Indianapolis, In. |
By the Numbers
All-Time NCAA Tournament Record: 39-27
National Championships: 2
Final Four Appearances: 6
Regional Final Appearances: 10
Regional Semifinal Appearances: 14
Record by Tournament Site
Kansas City, Mo: 10-1
East Rutherford, N.J.: 4-1
Oklahoma City, Okla.: 3-1
Atlanta, Ga.: 2-0
Baltimore, Md.: 2-0
Buffalo, N.Y.: 2-0
College Park, Md.: 2-0
Indianapolis, Ind.: 3-4
Manhattan, Kan.: 2-2
New York, N.Y.: 2-0
Stillwater, Okla.: 2-1
Lexington, Ky.: 1-2
Boston, Mass.: 1-1
Dayton, Ohio: 1-1
Lawrence, Kan.: 1-1
Syracuse, N.Y.: 1-1
Chicago, Ill.: 0-1
Corvallis, Ore.: 0-1
Greenville, S.C.: 0-1
Long Island, N.Y.: 0-1
Milwaukee, Wis.: 0-1
Minneapolis, Minn.: 0-1
San Antonio, Texas: 0-1
San Jose, Calif.: 0-1
San Diego, Calif.: 0-1
Seattle, Wash.: 0-2
Omaha, Neb.: 0-1
1938 (25-3) - Third Place | ||
Result | Opponent | Location |
L, 56-44 | Temple | New York, N.Y. |
W, 37-24 | New York | New York, N.Y. |
1940 (26-3) - Third Place | ||
L, 34-30 | Duquesne | New York, N.Y. |
W, 23-22 | DePaul | New York, N.Y. |
1944 (27-6) - Fourth Place | ||
W, 43-29 | Canisius | New York, N.Y. |
L, 41-38 | DePaul | New York, N.Y. |
L, 45-29 | Kentucky | New York, N.Y. |
1956 (18-9) - First Round | ||
L, 69-61 | Duquesne | New York, N.Y. |
1989 (17-13) - Second Round | ||
W, 69-55 | Boise State | Stillwater |
L, 76-64 | St. John's | New York, N.Y. |
1990 (17-14) - Second Round | ||
W, 83-74 | Tulsa | Stillwater |
L, 90-88 | New Mexico | Albuquerque, N.M. |
1997 (17-15) - Second Round | ||
W, 79-72 | Tulane | Stillwater |
L, 75-65 | Michigan | Ann Arbor, Mich. |
2006 (17-16) - First Round | ||
L, 62-59 | Miami | Miami, Fla. |
2007 (22-13) - First Round | ||
L, 67-64 | Marist | Stillwater |
2008 (17-16) - First Round | ||
L, 69-53 | Southern Illinois | Carbondale, Ill. |
2011 (20-14) - Second Round | ||
W, 71-54 | Harvard | Stillwater |
L, 74-64 | Washington State | Pullman, Wash. |
2018 (21-15) - Quarterfinals | ||
W, 80-68 | Florida Gulf Coast | Stillwater |
W, 71-65 | Stanford | Stillwater |
L, 92-84 | Western Kentucky | Stillwater |
2021 (20-16) -- Quarterfinals | ||
W, 69-64 | Youngstown State | Youngstown, Ohio |
W, 71-60 | Eastern Washington | Stillwater |
L, 59-65 ot | North Texas | Stillwater |